2024年3月29日まで、「セメント固型化処理施設リアルタイムモニタリングサイト」にて、リアルタイムで公表していた「空間線量率」の概要とその測定結果を掲載しています。
常時計測「空間線量率」の内容
常時計測 「空間線量率」の実施位置
「固型化処理施設」の計測実施位置(6地点:MP1~MP6)
※下図は2024年1月22日の公表画面です
「第二保管施設」の計測実施位置(3地点:MP7~MP9)
※下図は2024年1月22日の公表画面です
常時計測 「空間線量率」結果の公表内容
「固型化処理施設」のリアルタイムモニタリング結果グラフ(6地点:MP1~MP6)
※下図は2024年1月22日の公表画面です
「第二保管施設」のリアルタイムモニタリング結果グラフ(3地点:MP7~MP9)
※下図は2024年1月22日の公表画面です
常時計測 「空間線量率」の測定期間
「固型化処理施設」の測定期間(6地点:MP1~MP6)
位置 | 建設工事期間中 | 運営期間中 | 解体・撤去工事間中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MP1 | 2018/7/30 | 2019/1/14 | 2019/1/15 | 2023/10/31 | 2023/11/1 | 2024/3/29 |
MP2 | 2018/12/15 | |||||
MP3 | ||||||
MP4 | ||||||
MP5 | 2018/12/19 | |||||
MP6 | 2018/7/30 |
「固型化処理施設」の測定期間(3地点:MP7~MP9)
位置 | 建設工事期間中 | 運営期間中 | 解体・撤去工事間中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | 2018/7/13 | 2018/11/11 | 2018/11/12 | 2023/10/31 | 2023/11/1 | 2024/3/29 |
MP8 | 2018/11/4 | |||||
MP9 | 2018/7/13 |
常時計測「空間線量率」の測定結果の概要
測定結果の概要(2024年3月末時点)
「固型化処理施設」の各期間における測定値概要(6地点:MP1~MP6)マイクロシーベルト/時
位置 | 区分 | 建設工事期間中 | 運営期間中 | 解体・撤去工事間中 |
---|---|---|---|---|
MP1 | 最大値 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
最小値 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
平均値 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | |
MP2 | 最大値 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
最小値 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | |
平均値 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
MP3 | 最大値 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
最小値 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | |
平均値 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
MP4 | 最大値 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
最小値 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
平均値 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
MP5 | 最大値 | 0.10 | 0.14 | 0.10 |
最小値 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | |
平均値 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
MP6 | 最大値 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
最小値 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | |
平均値 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
「第二保管施設」の各期間における測定値概要(3地点:MP7~MP9)マイクロシーベルト/時
位置 | 区分 | 建設工事期間中 | 運営期間中 | 解体・撤去工事間中 |
---|---|---|---|---|
MP7 | 最大値 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
最小値 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | |
平均値 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |
MP8 | 最大値 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
最小値 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | |
平均値 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |
MP9 | 最大値 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
最小値 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | |
平均値 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
空間線量率データ一覧(CSVダウンロード(1分毎))
空間線量率データ
「固型化処理施設」月別データ(6地点:MP1~MP6)
2023年4月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年5月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年6月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年7月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年8月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年9月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年10月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年11月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2023年12月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2024年1月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2024年2月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
2024年3月 | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 |
「第二保管施設」月別データ(3地点:MP7~MP9)
・測定値について
「測定値」は、空間線量率連続測定装置で測定した1分ごとの線量値から10分間の平均を算出したものです。
(例:9:00の値は8:51~9:00の1分ごとの線量値の平均)。最新の測定値を表示しています。